| Okul Adı | Okul Türü | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | ||
| ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | (**) | ||
| ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 1,19 | ||
| ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 15,63 | ||
| ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,11 | ||
| ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,92 | ||
| NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 21,85 | ||
| NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 6,50 | ||
| İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 7,64 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
UYARI: Yüzdelik Dilimler 2019 yılına ait olup 2020 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir.